3.1 Bijlage I: Geactiveerde projecten 2025
De tabel somt de investeringsprojecten op die in 2025 volledig zijn afgerond en geactiveerd. Daarin zijn eventuele deelactiveringen bij ingesloten. Het totaal aan activeringen in 2025 bedraagt € 21,9 miljoen (zie hoofdstuk 2.3). Dat bedrag is inclusief alle deelactiveringen van projecten die in 2026 nog doorlopen.
Het totaal van de kolom Investeringskrediet is hoger dan het totaal van de kolom Investeringsplan. Dit komt doordat de projecten waar het investeringsplan 0 is, deel uitmaken van een verzamelkrediet. De verzamelkredieten worden uitgewerkt in deelkredieten met een afzonderlijk krediet zonder apart investeringsplan.
Projectnaam | Programma | Investerings-plan | Investerings-krediet | Uitgaven tot en met 2025 | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|---|
BGO Cluster Westland/701916 | 1 | 2.794 | 2.794 | 2.794 | - |
BGO WOK Pijnackersevaart | 1 | 464 | 464 | 464 | - |
BGO Berkelsche Zwethsluis | 1 | 2.044 | 2.044 | 2.044 | - |
BGO Wateringse Sluis | 1 | - | 771 | 771 | - |
BGO Groeneveldse Polder (Cl. Westland: WL_R065b) | 1 | - | 1.134 | 1.134 | - |
Grootschalige Vervanging van Beschoeiingen | 1 | - | 5.397 | 5.397 | - |
Onderhoud Groene kades Berkel en Rodenrijs L_R048 en L_P035 | 1 | 597 | 597 | 597 | - |
Kade Aspar De Lier POL110_1 | 1 | 292 | 292 | 292 | - |
Madestein Z-W Keringen 410_3a en 410_5 | 1 | 245 | 245 | 245 | - |
NEZ Rotterdamse Schie/701956 | 2 | 615 | 615 | 615 | - |
NEZ Plas Madestein Witte vlek | 2 | - | 549 | 549 | - |
Raamcontract NEZ | 2 | - | 40 | 40 | - |
NEZ Gaagweg - Schipluiden | 2 | 419 | 419 | 419 | - |
NEZ Madestein Noordoost | 2 | 303 | 303 | 303 | - |
NEZ Rietland Woudse Polder | 2 | - | 317 | 317 | - |
NEZ Verkenningen | 2 | - | 66 | 66 | - |
NEZ Oude Spui | 2 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | - |
NEZ Waelpark Dijckerwael, fase 1 | 2 | 36 | 36 | 36 | - |
NEZ Boonervliet | 2 | 57 | 57 | 57 | - |
Vispassage gemaal Dijkpolder | 2 | - | 310 | 286 | 24 |
vispassage Noord-Kethelpolder | 2 | - | 227 | 192 | 35 |
Vispasseer voorziening bij de Wateringsesluis te Maassluis | 2 | - | 267 | 199 | 68 |
Golfbreker Dijckerwael (Waelpark) fase 2 | 2 | 161 | 161 | 161 | - |
NEZ Nieuwe Water Golfbreker | 2 | - | 160 | 160 | - |
Groot onderhoud Gemaal Oude Lierpolder | 3 | 870 | 870 | 870 | - |
Automatiseren krooshekreiniger Winsemius | 3 | 410 | 410 | 410 | - |
Gemaal Noord-Kethelpolder | 3 | 329 | 382 | 382 | - |
Verzakking gemaal Dijkpolder, Maasland | 3 | 1.584 | 1.715 | 1.584 | 131 |
Nieuw Gemaal Hooipolder | 3 | 1.192 | 1.035 | 1.053 | -18 |
Aanpassing slibontwatering DGL | 4 | - | 1.331 | 1.331 | - |
8 rioolgemalen NWA elektr. techn. aanpassen | 4 | - | 251 | 251 | - |
Vervangen persleiding Perdiksepad | 4 | 290 | 290 | 290 | - |
Aanpassingen RG Merellaan | 4 | 719 | 719 | 719 | - |
Vervangen en vergroten CV-ketels | 4 | - | 871 | 871 | - |
Veilige toestand biogasinstallatie DGL en NWA | 4 | 3.265 | 2.815 | 2.224 | 591 |
Verleggen persleidingen A4 Haaglanden- N14 | 4 | - | 302 | 287 | 15 |
Parkeergarage GMLH | 6 | 993 | 950 | 622 | 328 |
Optimalisatie Audiovisuele middelen | 6 | - | 209 | 216 | -7 |
19.167 | 30.903 | 29.736 | 1.167 | ||
