3.5 Bijlage V: Overzicht Prestatie-indicatoren 2019-2025
In onderstaand overzicht is het verloop van de PI’s weergegeven voor de periode 2019-2025. Hierin zijn alle relevante PI’s opgenomen uit de begroting 2025 en voorgaande jar en.
Prestatie-indicatoren | Resultaat 2019 | Resultaat 2020 | Resultaat 2021 | Resultaat 2022 | Resultaat 2023 | Resultaat 2024 | Begroting 2025 | Prognose 2025 | Resultaat 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programmalijn waterkeringen | |||||||||
Primaire waterkeringen (55 kilometer) | 100% | 100% | 100% | 87% | 87% | 92% | 92% | 92% | 92% |
Regionale waterkeringen (437 kilometer) | 85% | 87% | 86% | 87% | 87% | 79% | 79% | 80% | 80% |
Polderkaden (170 km) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 54% | 55% | 56% |
Programmalijn waterkwaliteit | |||||||||
1) Zomergemiddelde stikstofgehalte Boezem Westland/Midden Delfland & Boezem Haaglanden/Schie | 2,2 & 1,8 mg/l | 2,3 & 1,8 mg/l | 2,8 & 2,1 mg/l | 2,1 & 1,8 mg/l | 2,2 & 1,9 mg/l | 2,2 & 2,9 mg/l | 2,1 & 1,9 mg/l | 2,1 & 1,9 mg/l | 1,93 & 1,43 mg/l |
2) ESF’s: aantal verbeterstappen m.b.t. de 8 ESF’s in de KRW-waterlichamen | 6,5% & 0,07 ug/l | 3,4% & 0,06 ug/l | 6,5% & 0,07 ug/l | 6 | -2 | -2 | 8 | 0 | 0 |
3) Toxiciteit: percentage polders waar pesticiden niet tot een toxisch effect leiden | - | - | - | - | - | - | 30% | 30% | 34,6% |
Programmalijn recreatief medegebruik | |||||||||
Maximaal aantal locaties met een negatief zwemadvies van meer dan 3 weken | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | |||
Programmalijn waterkwantiteit | |||||||||
Voldoet aan de omgevingswaarde (in hectare en in % van het totale oppervlak) | 39.950 | 39.957 | 40.015 | 40.022 | 40.080 | 40.100 | 40.325 | 40.200 | 40.100 |
98,6% | 98,7% | 98,7% | 98,9% | 98,9% | 99,3% | 99,0% | 98,9% | ||
Programmalijn waterketen | |||||||||
Verwijderingsrendement stikstof | 84% | 83% | 82% | 81% | 80% | 82% | 80% | 82% | 86% |
Verwijderingsrendement fosfaat | 81% | 82% | 81% | 83% | 80% | 87% | 80% | 87% | 87% |
Prestatie-indicatoren | Resultaat 2019 | Resultaat 2020 | Resultaat 2021 | Resultaat 2022 | Resultaat 2023 | Resultaat 2024 | Begroting 2025 | Prognose 2025 | Resultaat 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programmalijn energie- en klimaatneutraal | |||||||||
Energieneutraal in % | n.v.t. | 71,0% | 92,0% | 93,0% | 93,7% | 89,0% | 100% | 100% | 90,1%* |
Hoeveelheid broeikasgasuitstoot in tonnen C02-equivalent (CO2, methaan en lachgas) | 8.478 | 6.547 | 7.122 | 7.652 | 4.718 | 41.909 | 57.750 | 57.750 | 57.750* |
Programmalijn circulaire economie | |||||||||
Aandeel toegepaste secundaire en biobased materialen in GWW-projecten | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 5,0% | 14,3% | 10,0% | 10,0% | 19,4% |
Programmalijn financiën | |||||||||
Vrije kasstroom (in € 1 miljoen) | 36,0 | 24,9 | 21,0 | 23,2 | 5,6 | -28,4 | -53,5 | -51,6 | -55,7 |
Netto-schuldquote (schuldpositie gedeeld door belastingopbrengsten) | 275% | 257% | 243% | 223% | 195% | 173% | 175% | 175% | 157% |
Kapitaallasten als % van de totale lasten | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 23%% | 22% | 20% | 20% | 21% |
Programmalijn informatievoorziening | |||||||||
Mate van cyberweerbaarheid | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 13-16 | 16-18 | 16-18 | 16-18 |
Programmalijn regulering en handhaving | |||||||||
De vergunningen worden binnen de wettelijke termijn van meestal 8 weken verstrekt | 95% | 85-95% | 87% | 86% | 95% | 92% | 95% | 95% | 93% |
Programmalijn communicatie | |||||||||
Delfland wordt in toenemende mate geassocieerd als waterschap dat zich inzet om de kwaliteit van oppervlaktewater te verbeteren en hoe om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 0-meting | n.v.t. | n.v.t. | 22% |
Rapportcijfer voor het contact met het Hoogheemraadschap van Delfland | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 9,2 | 8,0 | 8,0 | 9,0 |
Programmalijn personeel | |||||||||
Werkgeverschap | 7,1 | 7,1 | 7,3 | n.v.t. | 8,0 | n.v.t. | 8,0 | nvt | n.v.t. |
TRCF (de mate van veiligheid in de organisatie, uitgedrukt in het aantal ongelukken per miljoen gewerkte uren) | n.v.t. | 4,4 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 2,4 |
