2.2.1 Balans per 31 december 2025
2.2.1.1 Tabel: Balans per 31 december 2025
Activa | 31-12-2025 | 31-12-2024 | Passiva | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | Vaste passiva | ||||
Materiële vaste activa | 712.317 | 718.437 | Algemene reserves | 45.917 | 39.651 |
Financiële vaste activa | 565 | 565 | Bestemmingsreserves voor tariefegalisatie | 9.993 | 12.785 |
Overige bestemmingsreserves | 138.897 | 122.764 | |||
Nog te bestemmen exploitatieresultaat | 14.896 | 10.353 | |||
Totaal eigen vermogen | 209.703 | 185.553 | |||
Voorzieningen | 2.392 | 1.450 | |||
Vaste schulden met een looptijd van een jaar of langer | 515.383 | 565.221 | |||
Totaal vaste activa | 712.882 | 719.002 | Totaal vaste passiva | 727.477 | 752.223 |
Vlottende activa | Vlottende passiva | ||||
Uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar | 14.699 | 70.338 | |||
Kortlopende vorderingen | 25.715 | 25.731 | Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan een jaar | 10.792 | 33.917 |
Liquide middelen | 5 | 2 | Overlopende passiva | 26.909 | 53.969 |
Overlopende activa | 11.876 | 25.035 | |||
Totaal vlottende activa | 52.296 | 121.107 | Totaal vlottende passiva | 37.701 | 87.886 |
Totaal | 765.178 | 840.109 | Totaal | 765.178 | 840.109 |
Niet uit de balans blijkende verplichtingen | 15.136 | 9.612 | |||
