2.2.3.4 Liquide middelen
2.2.3.4.1 Tabel: Overzicht liquide middelen
Liquide middelen | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
ING Bank | 1 | 2 |
SimpledCard | 4 | 0 |
Centrale kas | 0 | 0 |
Totaal | 5 | 2 |
Het negatieve rekening-courantsaldo bij de NWB hebben we verantwoord onder de kortlopende schulden. Bij de NWB hebben we een kredietfaciliteit van € 67,6 miljoen.
Wij zijn verplicht tot schatkistbankieren. In onderstaande tabel is dat inzichtelijk gemaakt.
2.2.3.4.2 Tabel: Overzicht schatkistbankieren in relatie tot drempelbedrag
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren | |||||
|---|---|---|---|---|---|
(1) | Drempelbedrag | 6.360 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 937 | 1.532 | 835 | 567 |
(3a)=(1)>(2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 5.423 | 4.828 | 5.525 | 5.793 |
(3b)=(2)>(1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 318.000 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk aan € 500 miljoen | 318.000 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | - | |||
(1) | Drempelbedrag | 6.360 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 84.365 | 139.400 | 76.859 | 52.120 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
(2)-(5a)/(5b) | Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 937 | 1.532 | 835 | 567 |
